O gás natural dispensa o armazenamento de gás em botijões ou cilindros. Além disso, num eventual vazamento, o gás natural, por ser mais leve que o ar, dissipa-se rapidamente.
O gás natural tem fornecimento contínuo, você não precisa trocar nem armazenar botijões e nem se preocupar com reabastecimentos.
O gás natural oferece muitas opções para trazer mais conforto para a sua residência: aquecimento de água nos chuveiros, nas torneiras, na piscina, sauna, secadora de roupas, entre várias outras possibilidades de uso.
O gás natural reduz consideravelmente a emissão de poluentes e os produtos resultantes da combustão são inodoros, isentos de óxido de enxofre e partículas de fuligem.
Confira nossa estrutura tarifária homologada pela ARSAL (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas).
| Tarifa ALGÁS para Gás Industrial - Vigência de 01/05/2026 à 31/07/2026 | ||
| Volume Diário | Tarifas ex-tributos | Tarifas c/ICMS, PIS e Cofins |
|---|---|---|
| 00 a 100 | 3,2627 | 4,3067 |
| 101 a 500 | 2,7691 | 3,7628 |
| 501 a 1000 | 2,7124 | 3,7003 |
| 1001 a 5000 | 2,6129 | 3,5907 |
| 5001 a 10000 | 2,4945 | 3,4602 |
| 10001 a 20000 | 2,4361 | 3,3958 |
| 20001 a 50000 | 2,4082 | 3,3651 |
| 50001 a 100000 | 2,3893 | 3,3443 |
| 100001 a 150000 | 2,3620 | 3,3142 |
| 150001 a 200000 | 2,3377 | 3,2874 |
| +200001 | 2,3141 | 3,2614 |
| Propriedade | Região | Valor (kg/m³) | Data da Alteração |
|---|---|---|---|
| Massa Específica (kg/m³) | Maceió | 0,7385 | 29/04/26 |
| Massa Específica (kg/m³) | Pilar e Atalaia | 0,7266 | 29/04/26 |
| Massa Específica (kg/m³) | Arapiraca, Penedo e São Sebastião | 0,7542 | 29/04/26 |
| Massa Específica (kg/m³) | Rio Largo e Messias | 0,7412 | 29/04/26 |
O comparativo de preços com energia elétrica refere-se ao consumo de equipamentos para aquecimento de água.
A Algás está preparada para atender às demandas industriais do estado de Alagoas. Sua indústria pode contar com a energia do gás natural e dos alagoanos para crescer e se desenvolver de forma efetiva. Atualmente, a Algás atende plenamente aos polos industriais das cidades de Maceió e Marechal Deodoro, sendo eles:
Maceió - Alagoas
Maceió - Alagoas
Marechal Deodoro - Alagoas
São Miguel dos Campos - Alagoas
Rio Largo - Alagoas
Penedo - Alagoas
Pilar - Alagoas